Andreas Weimann
| Equipo | Temporada | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 38 | 31 | 12 | 4 | 0 | |
| 2011/2012 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | 19 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total: | 78 | 49 | 18 | 8 | 0 | |
| Fecha | De | Hasta | Fichaje |
|---|---|---|---|
| 26/08/2011 | Cesión | ||
| 20/01/2011 | Cesión |
27/03/2013 - 17 h 54
Decidido a recuperar el crédito perdido durante las últimas temporadas, el Liverpool trabaja a destajo en la búsqueda de futbolistas que puedan mejorar la capacidad competitiva de su plantilla. Brendan Rodgers no se va a rendir fácilmente. Aunque (...) > Leer más
27/02/2013 - 21 h 57
El creciente olfato goleador que ha mostrado el ariete austriaco Andreas Weimann en la presente temporada no ha pasado desapercibido para las grandes escuadras de la Premier League. La delicada situación que atraviesa el Aston Villa (...) > Leer más
Posición en el campo
A. Weimann
Valor del jugador
Flash A. Weimann
Buscar
Contrato
A. Weimann