Betao

- Nombre completo: Ebert Willian Amancio
- Altura: 181 cm
- Peso: 75 kg
- Posición: Defensa
- Pierna buena: Diestro
- Edad: 34 Años
- Nacionalidad:Brasil
- Fecha de nacimiento:

Competiciones - con Avaí | Partidos | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2 |
Premier League 2008/2009 |
Temporada | Equipo | Partidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Avaí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | Avaí | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Serie A | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
2016 | ![]() | Avaí | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Serie B | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Evian TG | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Ligue 2 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Dinamo de Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Ponte Preta | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Serie A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Evian TG | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ligue 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Coupe de France | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Dinamo de Kiev | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Premier League | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
UEFA Liga de Campeones | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Dinamo de Kiev | 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Premier League | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
UEFA Liga de Campeones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Dinamo de Kiev | 37 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 |
Premier League | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
Copa | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
UEFA Liga de Campeones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Europa League | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Dinamo de Kiev | 28 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 |
Premier League | 20 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | ||
UEFA Liga de Campeones | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Copa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Dinamo de Kiev | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Premier League | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
UEFA Liga de Campeones | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Europa League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007 | ![]() | Corinthians | 0 | 3 | 0 | ||||
Serie A | 0 | 3 | 0 | ||||||
TOTAL | 288 | 5 | 0 | 23 | 11 | 35 | 2 |
2016 |
![]() |
![]() | Fichaje gratuito |
Evian TG | Avaí | ||
2013 |
![]() |
![]() | Vuelve de cesión |
Evian TG | Dinamo de Kiev | ||
2013 |
![]() |
![]() | Cesión |
Dinamo de Kiev | Evian TG | ||
2008 |
![]() |
![]() | 1.6 M |
Santos | Dinamo de Kiev |