Partido Birmingham City - Arsenal - Temporada Regular Premier League. Temporada 2005/2006
| 1 | Maik Taylor | ||
| 5 | M. Upson | 88' | |
| 29 | M. Melchiot | ||
| 8 | M. Latka | ||
| 6 | M. Izzet | 70' | |
| 14 | J. Jarošík | 69' | |
| 21 | J. Gray | ||
| 20 | N. Butt | ||
| 7 | Jermaine Pennant | ||
| 40 | C. Sutton | 65' | |
| 16 | Emile Heskey |
| 1 | J. Lehmann | ||
| 36 | Johan Djourou | ||
| 20 | P. Senderos | ||
| 15 | C. Fàbregas | ||
| 2 | Abou Diaby | 75' | |
| 29 | Sebastian Larsson | 37' | |
| 19 | Gilberto Silva | ||
| 16 | Mathieu Flamini | ||
| 9 | J. Reyes | 79' | |
| 14 | Thierry Henry | 63' 13' | |
| 25 | E. Adebayor | 21' |
| 18 | N. Vaesen | ||
| 24 | Alex Bruce | 88' | |
| 26 | O. Tébily | ||
| 28 | DJ Campbell | 70' | |
| 9 | M. Forssell | 69' |
| 24 | Almunia | ||
| 7 | R. Pirès | ||
| 13 | A. Hleb | 79' | |
| 32 | Theo Walcott | ||
| 10 | D. Bergkamp |
| Equipo | Pts | PJ | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
91 | 38 | +50 |
| 2 |
|
83 | 38 | +38 |
| 3 |
|
82 | 38 | +32 |
| 4 |
|
67 | 38 | +37 |
| 5 |
|
65 | 38 | +15 |
| 6 |
|
63 | 38 | +9 |
| 7 |
|
58 | 38 | +5 |
| 8 |
|
56 | 38 | +8 |
| 9 |
|
55 | 38 | -3 |
| 10 |
|
51 | 38 | -7 |
| 11 |
|
50 | 38 | -15 |
| 12 |
|
48 | 38 | -10 |
| 13 |
|
47 | 38 | -14 |
| 14 |
|
45 | 38 | -10 |
| 15 |
|
43 | 38 | -5 |
| 16 |
|
42 | 38 | -13 |
| 17 |
|
38 | 38 | -25 |
| 18 |
|
34 | 38 | -22 |
| 19 |
|
30 | 38 | -27 |
| 20 |
|
15 | 38 | -43 |