Partido Leeds United - Manchester City - Temporada Regular Premier League. Temporada 1973/1974

Premier League - Temporada Regular
10

Leeds United

Final

Manchester City

Clasificación

Equipo Pts PJ Dif
1 Leeds United Leeds United 62 42 +35
2 Liverpool Liverpool 57 42 +21
3 Derby County Derby County 48 42 +10
4 Ipswich Town Ipswich Town 47 42 +9
5 Stoke City Stoke City 46 42 +12
6 Burnley Burnley 46 42 +3
7 Everton Everton 44 42 +2
8 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 43 42 +4
9 Leicester City Leicester City 42 42 +10
10 Arsenal Arsenal 42 42 -2
11 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 42 42 -5
12 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 41 42 0
13 Sheffield United Sheffield United 40 42 -5
14 Manchester City Manchester City 40 42 -7
15 Newcastle United Newcastle United 38 42 +1
16 Coventry City Coventry City 38 42 -11
17 Chelsea Chelsea 37 42 -4
18 West Ham United West Ham United 37 42 -5
19 Birmingham City Birmingham City 37 42 -12
20 Southampton Southampton 36 42 -21
21 Manchester United Manchester United 32 42 -10
22 Norwich City Norwich City 29 42 -25
Clasificación detallada