Vanuatu

- Entrenador:
E. Mermer - País: Vanuatu
- Creación: 1934
- Web oficial:
http://www.vanuafoot.vu
- Korman Stadium
- Capacidad: 6500
- Asistencia media: 0
Porteros | Edad | J | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaloran Firiam | 24 | - | - | |
![]() | Fakipole Seiloni Iaruel | 23 | - | - | |
![]() | Chikau Mansale | 36 | - | - | |
Defensas | |||||
![]() | Raoul Charles Coulon | 23 | - | - | |
![]() | Gordshem Sahtjen Dona | 22 | - | - | |
![]() | Dominique Fred | 26 | - | - | |
![]() | Ignas Iamak | 28 | - | - | |
![]() | Joseph Solo Iaruel | 21 | - | - | |
![]() | Samuel Robinson Kaloros | 29 | - | - | |
![]() | Remy Kalsarap | 23 | - | - | |
![]() | Brian Kaltack | 25 | - | - | |
![]() | Kevin Shem | 25 | - | - | |
![]() | Jaison Thomas | 22 | - | - | |
![]() | Selwyn Vatu | 20 | - | - | |
![]() | Jacques Wanemut | 27 | - | - | |
Centrocampistas | |||||
![]() | John Alick | 27 | - | - | |
![]() | Bong Kaloros | 22 | - | - | |
![]() | Zika Mahuni | 25 | - | - | |
![]() | Daniel Natou | 29 | - | - | |
![]() | Nemani Roqara | 25 | - | - | |
Atacantes | |||||
![]() | Tony Kaltack | 22 | - | - | |
![]() | Jean Kaltack | 24 | - | - | |
![]() | Azaraiah Kenneth | - | - | - | |
![]() | Don Mansale | 27 | - | - | |
![]() | Fenedy Masauvakalo | 34 | - | - | |
![]() | Elkington Molivakarua | 25 | - | - | |
![]() | Patti Bill Nicholls | 25 | - | - | |
![]() | Jacky Axiel Ruben | 20 | - | - | |
![]() | Alex Jason Saniel | 22 | - | - | |
![]() | Kensi Tangis | 29 | - | - |
Resultados y Calendario
17/11 | Vanuatu | 2 - 2 | Nueva Caledonia | |
15/12 | Vanuatu | 3 - 2 | Islas Salomón | |
09/12 | Vanuatu | 1 - 1 | Fiyi |