Clasificación Brasil 2013
| Equipo | Pts | PJ | PG | E | PP | GF | GC | Dif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| |
2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| |
3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| |
4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| |
5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
| |
6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| |
7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| |
8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| |
9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| |
10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| |
11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| |
12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| |
13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| |
14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| |
15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
| |
16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| |
17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
| |
18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| |
19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| |
20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
La clasificación se rige por las siguientes reglas:
En caso de empate a puntos se utilizarán los siguientes criterios de desempate:
Si el empate a puntos es entre tres o más clubes, los sucesivos mecanismos de desempate previstos por el reglamento son los siguientes:
Buscar
Flash info
Brasil