Clasificación Eliminatorias CAN

Fase de Grupos - Grupo A

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Nigeria Nigeria 12 5 12 4 0 1 16 4
2 Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 10 5 5 3 1 1 9 4
3 Sierra Leona Sierra Leona 5 5 0 1 2 2 9 9
4 São Tomé São Tomé 1 5 -17 0 1 4 3 20
  • Final Tournament

Fase de Grupos - Grupo B

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Burkina Faso Burkina Faso 10 5 3 3 1 1 8 5
2 Cabo Verde Cabo Verde 10 5 3 3 1 1 6 3
3 Togo Togo 5 5 -1 1 2 2 5 6
4 Esuatini Esuatini 2 5 -5 0 2 3 3 8
  • Final Tournament

Fase de Grupos - Grupo C

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Namibia Namibia 5 4 0 1 2 1 6 6
2 Camerún Camerún 4 3 0 1 1 1 3 3
3 Burundi Burundi 4 3 0 1 1 1 4 4
4 Kenia Kenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament

Fase de Grupos - Grupo D

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Egipto Egipto 12 5 6 4 0 1 9 3
2 Guinea Guinea 9 5 2 3 0 2 7 5
3 Malaui Malaui 4 5 -6 1 1 3 2 8
4 Etiopía Etiopía 4 5 -2 1 1 3 5 7
  • Final Tournament

Fase de Grupos - Grupo E

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Ghana Ghana 9 5 4 2 3 0 6 2
2 Angola Angola 8 5 1 2 2 1 6 5
3 CAR CAR 7 5 3 2 1 2 8 5
4 Madagascar Madagascar 2 5 -8 0 2 3 1 9
  • Final Tournament

Fase de Grupos - Grupo F

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Argelia Argelia 15 5 7 5 0 0 9 2
2 Tanzania Tanzania 7 5 -1 2 1 2 3 4
3 Uganda Uganda 4 5 -3 1 1 3 3 6
4 Niger Niger 2 5 -3 0 2 3 3 6
  • Final Tournament

Fase de Grupos - Grupo G

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Malí Malí 12 5 9 4 0 1 11 2
2 Gambia Gambia 9 5 0 3 0 2 5 5
3 Congo Congo 6 5 -5 2 0 3 3 8
4 Sudán del Sur Sudán del Sur 3 5 -4 1 0 4 5 9
  • Final Tournament

Fase de Grupos - Grupo H

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Zambia Zambia 12 5 6 4 0 1 11 5
2 Costa de Marfil Costa de Marfil 10 5 3 3 1 1 8 5
3 Comoras Comoras 6 5 -2 2 0 3 5 7
4 Lesoto Lesoto 1 5 -7 0 1 4 1 8
  • Final Tournament

Fase de Grupos - Grupo I

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Mauritania Mauritania 8 5 4 2 2 1 8 4
2 RD Congo RD Congo 7 5 2 2 1 2 7 5
3 Gabón Gabón 7 5 -1 2 1 2 2 3
4 Sudán Sudán 6 5 -5 2 0 3 3 8
  • Final Tournament

Fase de Grupos - Grupo J

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Guinea Ecuat. Guinea Ecuat. 12 5 2 4 0 1 8 6
2 Túnez Túnez 10 5 7 3 1 1 8 1
3 Botsuana Botsuana 4 5 -3 1 1 3 3 6
4 Libia Libia 3 5 -6 1 0 4 1 7
  • Final Tournament

Fase de Grupos - Grupo K

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Sudáfrica Sudáfrica 7 4 1 2 1 1 7 6
2 Marruecos Marruecos 6 3 2 2 0 1 5 3
3 Liberia Liberia 1 3 -3 0 1 2 3 6
4 Zimbabue Zimbabue 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament

Fase de Grupos - Grupo L

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Senegal Senegal 13 5 8 4 1 0 11 3
2 Mozambique Mozambique 7 5 -2 2 1 2 5 7
3 Benín Benín 5 5 0 1 2 2 6 6
4 Ruanda Ruanda 2 5 -6 0 2 3 2 8
  • Final Tournament

Noticias Eliminatorias CAN

Sigue después de este anuncio