Partidos de hoy

Filtrar

Clasificación - Grupo A

# Equipo Puntajes Pts J DIF G E P GF GC
1 Argentinos Argentinos 2-1 Instituto 24 12 11 7 3 2 22 11
2 Barracas Barracas 2-1 Rosario Central 22 12 4 6 4 2 14 10
3 River River 21 11 14 5 6 0 21 7
4 Vélez Vélez 21 11 1 6 3 2 13 12
5 Talleres Talleres 19 11 7 5 4 2 20 13
6 Independiente Independiente 18 11 3 5 3 3 10 7
7 Instituto Instituto 1-2 Argentinos Juniors 17 12 4 5 2 5 15 11
8 Rosario Rosario 1-2 Barracas Central 14 12 -7 4 2 6 8 15
9 Gimn La Plata Gimn La Plata 13 11 -4 4 1 6 13 17
10 Banfield Banfield 11 11 -2 2 5 4 10 12
11 Riestra Riestra 11 11 -7 3 2 6 6 13
12 Huracán Huracán 9 11 -5 2 3 6 7 12
13 Independiente Independiente 7 11 -10 2 1 8 11 21
14 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 6 11 -12 0 6 5 4 16
  • Quarter-finals

Clasificación - Grupo B

# Equipo Puntajes Pts J DIF G E P GF GC
1 Lanús Lanús 23 12 9 7 2 3 19 10
2 Godoy Cruz Godoy Cruz 23 11 9 7 2 2 13 4
3 Estudiantes Estudiantes 22:00 Defensa y Justicia 18 10 4 5 3 2 11 7
4 Newell's Newell's 18 11 0 5 3 3 11 11
5 Unión Unión 17 12 2 4 5 3 14 12
6 Def y Justicia Def y Justicia 22:00 Estudiantes 17 11 0 4 5 2 13 13
7 Boca Boca 16 10 5 4 4 2 14 9
8 Racing Racing 15 11 5 4 3 4 15 10
9 San Lorenzo San Lorenzo 15 11 -1 3 6 2 9 10
10 Platense Platense 12 11 -6 2 6 3 5 11
11 Córdoba SdE Córdoba SdE 10 11 -3 2 4 5 9 12
12 Sarmiento Sarmiento 9 11 -7 2 3 6 9 16
13 Belgrano Belgrano 22:00 Tigre 8 11 -2 1 5 5 13 15
14 Tigre Tigre 22:00 Belgrano 5 11 -12 1 2 8 5 17
  • Quarter-finals

Clasificación - 2da Fase

# Equipo Puntajes Pts J DIF G E P GF GC
1 Argentinos Argentinos 2-1 Instituto 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Banfield Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Barracas Barracas 2-1 Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Belgrano Belgrano 22:00 Tigre 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Boca Boca 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Córdoba SdE Córdoba SdE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Def y Justicia Def y Justicia 22:00 Estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Riestra Riestra 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Estudiantes Estudiantes 22:00 Defensa y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Gimn La Plata Gimn La Plata 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Godoy Cruz Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Huracán Huracán 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Independiente Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Independiente Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Instituto Instituto 1-2 Argentinos Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lanús Lanús 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Newell's Newell's 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Platense Platense 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Racing Racing 0 0 0 0 0 0 0 0
21 River River 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Rosario Rosario 1-2 Barracas Central 0 0 0 0 0 0 0 0
23 San Lorenzo San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sarmiento Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Talleres Talleres 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tigre Tigre 22:00 Belgrano 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Unión Unión 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vélez Vélez 0 0 0 0 0 0 0 0
  • CONMEBOL Libertadores
Sigue después de este anuncio