Primera A
Tabla de Fichajes
Primera A
Tabla de Fichajes
Aucas
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 24.00 | - |
| Salidas | 2.00 | 23.00 | - |
| Totales | 3.00 | 23.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Santiago Morales | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Agostino Luigi Spina | Regreso de cesión |
| Ulises Albano Ciccioli | Regreso de cesión |
Barcelona
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 27.00 | - |
| Salidas | 3.00 | 29.00 | - |
| Totales | 9.00 | 28.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Allen Aldair Obando Ayoví | Regreso de cesión |
| Matías Gonzalo Lugo | Traspaso |
| Darío Benedetto | Traspaso a coste 0 |
| Milton Aaron Céliz | Cesión |
| Bruno Steven Caicedo Quiñónez | Regreso de cesión |
| Luca Alexander Sosa | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Gastón Matías Campi | Traspaso a coste 0 |
| Ignacio De Arruabarrena | Traspaso a coste 0 |
| Joaquín Valiente Cioli | Regreso de cesión |
Delfin
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 4.00 | 24.00 | - |
| Salidas | 2.00 | 25.00 | - |
| Totales | 6.00 | 24.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Yair Franco Ratotti | Cesión |
| Gerónimo Heredia Velázquez | Cesión |
| Jefferson Laider Valverde Arboleda | Traspaso |
| Nicolás Omar Eduardo Goitea | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Brahian David Cuello | Traspaso |
| Jeremías Leonel Pérez Tica | Regreso de cesión |
Deportivo Cuenca
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 20.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 24.00 | - |
| Totales | 3.00 | 21.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| David Daniel González Torres | Cesión |
| Matías Klimowicz Corti | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Eugenio Raggio | Regreso de cesión |
Emelec
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 5.00 | 30.00 | - |
| Salidas | 3.00 | 29.00 | - |
| Totales | 8.00 | 30.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Luca Klimowicz Corti | Cesión |
| Francisco Andrés Pizzini | Traspaso a coste 0 |
| Ignacio Guerrico | Traspaso a coste 0 |
| Aníbal Andrés Leguizamón Espínola | Traspaso a coste 0 |
| Miler Alejandro Bolaños Reascos | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Juan Pablo Ruíz Gómez | Regreso de cesión |
| Alfonso Daniel Barco del Solar | Traspaso a coste 0 |
| Facundo Castelli | Regreso de cesión |
Guayaquil City
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 1.00 | 35.00 | - |
| Totales | 1.00 | 35.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Miler Alejandro Bolaños Reascos | Traspaso a coste 0 |
Independiente Valle
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 4.00 | 26.00 | -400K |
| Salidas | 4.00 | 28.00 | - |
| Totales | 8.00 | 27.00 | -400K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Justin Raúl Cuero Palacio | 400K € Traspaso |
| Carlos Gabriel González Espínola | Traspaso a coste 0 |
| Jhon Jairo Espinoza Izquierdo | Traspaso a coste 0 |
| Joaquín Pombo Steinberger | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Claudio Spinelli | Traspaso |
| Michael Ryan Hoyos | Traspaso a coste 0 |
| Cristian Exequiel Zabala | Traspaso a coste 0 |
| Thiago Santamaría | Regreso de cesión |
LDU Quito
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 27.00 | - |
| Salidas | 2.00 | 24.00 | 2,60M |
| Totales | 4.00 | 25.00 | 2,60M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Juan Sebastián Rodríguez López | Regreso de cesión |
| Deyverson Brum Silva Acosta | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Bryan Josías Ramírez León | 2,60M € Traspaso |
| Lautaro Leonel Pastrán Tello | Regreso de cesión |
Leones
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Libertad
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Macará
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 25.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 27.00 | - |
| Totales | 2.00 | 26.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Matías Nicolás Miranda | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Nahuel Eloy Arena | Cesión |
Manta
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Mushuc Runa
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Orense
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 4.00 | 27.00 | - |
| Totales | 4.00 | 27.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Octavio Andrés Bianchi | Regreso de cesión |
| Bruno Steven Caicedo Quiñónez | Regreso de cesión |
| Ramiro Braian Luna | Regreso de cesión |
| Gastón Alberto Arturia | Regreso de cesión |
Técnico Universitario
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Universidad Católica
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 1.00 | 32.00 | - |
| Totales | 1.00 | 32.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| José Fajardo Nelson | Regreso de cesión |
Mejores fichajes