 
    
        Kilmarnock
                    
            
KIL
        Premier League
| # | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aberdeen | 0 | 0 | 24 feb | 06 dic | 
| 2 |  Celtic | 0 | 0 | 09 dic | 17 feb | 
| 3 |  Dundee | 0 | 0 | 30 dic | 02 mar | 
| 4 |  Hearts | 0 | 0 | 02 dic | 30 mar | 
| 5 |  Hibernian | 0 | 0 | 27 ene | 11 nov | 
| 6 |  Kilmarnock | 0 | 0 | ||
| 7 |  Livingston | 0 | 0 | 07 feb | 16 dic | 
| 8 |  Motherwell | 0 | 0 | 04 nov | 03 feb | 
| 9 |  Rangers | 0 | 0 | 28 feb | 02 ene | 
| 10 |  Ross County | 0 | 0 | 06 abr | 25 nov | 
| 11 |  St. Johnstone | 0 | 0 | 23 dic | 13 abr | 
| 12 |  St. Mirren | 0 | 0 | 16 mar | 27 dic | 
Entrenadores
 
                
                                
    
            
                    
    
        
            31%
        
        
    
            16 victorias
    
                    
    
        
            19%
        
        
    
            10 empates
    
                    
    
        
            50%
        
        
    
            26 derrotas
    
            
            1,05 puntos por partido (en campeonato)
    Actualidad
            Tipo
            
                                                            club masculino
                                                
        
            
            Nombres
            
                                                            Kilmarnock
                                                
        
            
            Código
            
                                                            KIL
                                                
        
            
            Lugar
            
                                                            Escocia
                                                
        
        Torneos de la temporada
            Sigue después de este anuncio
            
            
    
                 
     
     
                             
             
            