 
    Burghausen
                    
                                    Plantilla
                            
             
    
        Burghausen
                    
                                    Plantilla
                            
            
WBH
        | # | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  26 años | - | - | - | - | - | |
|  18 años | - | - | - | - | - | |
| 1 |  30 años | - | - | - | - | - | 
| # | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  A. Sorge  32 años | - | - | - | - | - | |
|  16 años | - | - | - | - | - | |
|  26 años | - | - | - | - | - | |
|  19 años | - | - | - | - | - | |
|  26 años | - | - | - | - | - | |
|  J. Turtschan  24 años | - | - | - | - | - | |
|  L. Walchhütter  21 años | - | - | - | - | - | |
| 16 |  20 años | - | - | - | - | - | 
| 31 |  29 años | - | - | - | - | - | 
| # | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  N. Agbaje  24 años | - | - | - | - | - | |
|  20 años | - | - | - | - | - | |
|  21 años | - | - | - | - | - | |
|  24 años | - | - | - | - | - | |
|  21 años | - | - | - | - | - | |
|  20 años | - | - | - | - | - | |
|  M. Pudić  25 años | - | - | - | - | - | |
| 22 |  20 años | - | - | - | - | - | 
| 23 |  D. Ade  24 años | - | - | - | - | - | 
| # | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  21 años | - | - | - | - | - | |
|  19 años | - | - | - | - | - | |
|  22 años | - | - | - | - | - | |
|  N. Šimić  21 años | - | - | - | - | - | |
|  24 años | - | - | - | - | - | |
|  23 años | - | - | - | - | - | |
|  T. Sanne  21 años | - | - | - | - | - | |
| 6 |  F. Bachschmid  29 años | - | - | - | - | - | 
Entrenador
            Sigue después de este anuncio