Coppa Italia
Estadísticas equipo Pases acertados con oposición
Coppa Italia
Estadísticas equipo Pases acertados con oposición
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 794 | 397 |
| 2 | Como | 492 | 246 |
| 3 | Juve Stabia | 237 | 237 |
| 4 | Génova | 450 | 225 |
| 5 | Cesena | 213 | 213 |
| 6 | Udinese | 384 | 192 |
| 7 | Monza | 175 | 175 |
| 8 | Venecia | 346 | 173 |
| 9 | Parma | 344 | 172 |
| 10 | Catanzaro | 168 | 168 |
| 11 | Spezia | 320 | 160 |
| 12 | Torino | 303 | 151.5 |
| 13 | Cagliari | 298 | 149 |
| 14 | Verona | 285 | 142.5 |
| 15 | Empoli | 279 | 139.5 |
| 16 | Pisa | 261 | 130.5 |
| 17 | Palermo | 260 | 130 |
| 18 | Mantova | 118 | 118 |
| 19 | Modena | 116 | 116 |
| 20 | Sassuolo | 231 | 115.5 |
| 21 | Sampdoria | 111 | 111 |
| 22 | Cremonese | 106 | 106 |
| 23 | Frosinone | 211 | 105.5 |
| 24 | Reggiana | 92 | 92 |
| 25 | Carrarese | 91 | 91 |
| 26 | Bari 1908 | 79 | 79 |
| 27 | Lecce | 154 | 77 |
| 28 | Pescara | 122 | 61 |
| 29 | Südtirol | 59 | 59 |
| 30 | Virtus | 112 | 56 |
| 31 | Cerignola | 106 | 53 |
| 32 | Vicenza | 59 | 29.5 |
Sigue después de este anuncio