Pases acertados en el propio campo movimiento de balón
# Jugadores Total por partido
1 B. Pavard 55 55
2 Y. Bisseck 138 46
3 A. Rrahmani 135 45
4 L. Marianucci 40 40
5 Juan Jesus 307 38.4
6 F. Acerbi 228 38
7 L. Østigård 265 37.9
8 A. Romagnoli 254 36.3
9 M. Akanji 287 35.9
10 S. Beukema 173 34.6
11 M. Pongračić 309 34.3
12 J. Vásquez 305 33.9
13 L. Kelly 303 33.7
14 E. Ndicka 302 33.6
15 S. de Vrij 67 33.5
16 T. Muharemović 200 33.3
17 Mario Gila 299 33.2
18 Jacobo Ramón 264 33
18 O. Solet 330 33
20 Diego Carlos 230 32.9
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles