#22 Richmond Yiadom Boakye
- Equipo actual: Beitar Jerusalem
- Campeonato: Ligat ha'Al
- País: Israel


- Edad: 28/01/1993 (29 Años)
- Altura: 186 cm
- Peso: 80 kg
- Posición del jugador: Delantero
- Pierna buena: Derecha
Historia del club
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Górnik Zabrze | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Ekstraklasa | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 |
20/21 Estrella Roja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Estrella Roja | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Jiangsu | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
CSL | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
17/18 Estrella Roja | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
16/17 Latina | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Serie B | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
15/16 Latina | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 |
Serie B | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 |
14/15 Atalanta | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 |
Serie A | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 |
13/14 Elche | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2 | 0 |
Primera División | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2 | 0 |
10/11 Génova | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
09/10 Génova | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Serie A | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Total | 130 | 46 | 18 | 3 | 3 | 64 | 44 | 19 | 2 |
Partidos con su selección
Selección |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Ghana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa Africana de Naciones | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19/20 Ghana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial África | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18/19 Ghana | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial África | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15/16 Ghana | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Amistosos | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Total | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Palmarés
-
Serie B x1
-
Super Liga x2
-
Super Copa x1