#24 Yohán Eduardo Cumaná Hernández
- Equipo actual: Deportivo La Guaira
- Campeonato: Primera División
- País: Venezuela

- Edad: 08/03/1996 (26 Años)
- Altura: 176 cm
- Peso: 70 kg
- Posición del jugador: Defensa
- Pierna buena: Derecha
- Selección: Venezuela
Historia del club
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Dep. La Guaira | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
21/22 Dep. La Guaira | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copa Libertadores | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19/20 Dep. La Guaira | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Primera División | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
18/19 Dep. La Guaira | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Primera División | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 |
17/18 Dep. La Guaira | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Primera División | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
17/18 Anzoátegui | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera División | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
16/17 Anzoátegui | 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Primera División | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 |
15/16 Anzoátegui | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Primera División | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Total | 112 | 20 | 9 | 0 | 3 | 25 | 28 | 11 | 0 |
Partidos con su selección
Selección |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
20/21 Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copa América | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |