Equipos Clubes Amistosos 2018
Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
34 11 23.3 1,07M 21,30M
42 13 23.8 - 300K
61 25 20.8 599K 110,60M
58 18 25.1 - -
56 20 22.4 9,13M 55,00M
38 24 23.8 1,04M 20,46M
60 27 22.6 17,65M 215,60M
66 24 23.4 1,89M 21,40M
30 15 25.2 - -
34 16 22.9 101K 4,10M
37 18 23.2 - -
35 19 24.1 121K -
31 0 24.2 168K 4,85M
45 17 22.5 11,71M 268,24M
53 8 24.6 - 7,15M
36 11 22.3 - 5,34M
35 12 22.7 - 1,10M
34 24 22.1 214K 9,02M
36 3 23.2 - -
31 11 22.9 - 2,82M
44 16 24.5 1,90M 37,46M
54 14 24.7 - 6,00M
38 5 23.5 - -
33 14 23.9 - 11,88M
50 18 22.7 10,16M 186,00M
55 21 22.3 - 2,10M
62 29 22.7 4,81M 88,00M
29 2 24.1 137K -
56 6 23.4 - 2,40M
56 7 23.2 - 38,48M
31 6 24.2 180K 320K
40 5 25 - 52,70M
47 18 25.8 - 1,00M
31 12 22.9 - -
37 23 21.7 1,15M 12,40M
57 33 22.8 9,01M 187,43M
38 13 24.5 - 17,50M
33 5 24.1 - -
31 12 22.7 - -
33 13 22.7 - 4,06M
37 23 24.5 1,88M 16,80M
36 10 23.2 - 575K
53 24 21.4 122K 47,25M
38 18 25 - 5,72M
37 11 25.2 232K -
35 24 23.7 1,72M 111,00M
35 35 25.3 - -
38 17 22.1 818K 66,80M
61 23 24 1,51M 14,71M
69 11 23.1 - 26,80M
32 11 24.3 - -
48 30 24.1 8,65M 252,45M
49 12 22.2 - 2,00M
34 6 25.4 - -
45 12 23.7 - 25,28M
41 19 22 597K 22,12M
33 20 24.4 - -
55 34 23.7 - 45K
44 17 24.2 28K 1,85M
34 11 24.1 - 500K
29 18 24.5 - -
31 12 22.1 2,74M 29,07M
34 20 20.9 2,41M 80,50M
46 14 22.7 10,05M 167,60M
31 8 24.2 - -
35 5 25.4 - 16,40M
43 26 24.1 538K 30,10M
40 10 24.3 78K -
33 13 24.2 167K 1,40M
37 6 25.4 - 1,00M
30 7 23.5 - -
35 9 21.6 - -
65 65 25.2 - 41,48M
36 14 24.2 - -
35 11 22.1 - -
42 10 21.9 - 5,30M
30 15 22.9 4,03M 38,40M
33 4 25.1 - 7,03M
34 6 26.7 - 2,40M
46 16 22.8 - 28,10M
30 15 25.4 - -
35 19 23.5 - 2,50M
37 15 21.6 - 3,70M
41 18 24.4 - -
29 12 21.9 - -
60 33 22.6 3,57M 99,00M
29 14 25.3 81K -
64 10 23.2 - 6,25M
40 12 23.1 923K 7,00M
35 17 24 - 5,70M
29 4 23.3 - -
45 20 22.5 4,55M -
66 21 23 - 715K
42 5 23.1 - -
39 17 23.1 2,79M 178,20M
41 16 24.7 418K 14,68M
54 17 24.4 - 2,50M
57 36 23.9 7,71M 39,00M
40 16 24.6 665K 7,78M
46 6 26.3 - -
30 17 23.7 2,99M 53,30M
40 10 24 - 1,60M
28 14 25.4 - 117K
29 8 25.3 861K 15,10M
35 11 24.8 - -
32 8 22.5 - -
30 1 23.3 - -
38 7 24.1 - 10,00M
29 12 25.5 - -
40 16 22.5 57K 950K
39 12 23.1 - -
33 9 24.7 126K -
53 21 23.7 2,96M 176,00M
35 12 24.9 3,36M 54,20M
40 30 24.9 - -
47 17 23.1 - 22,22M
30 3 23.5 - -
31 10 23 - 760K
39 14 22.6 - 1,89M
36 22 23.1 - 2,06M
45 19 23.6 - -
30 12 24.5 - 200K
56 0 23 - -
40 12 25.4 - 2,00M
48 15 24.6 140K 9,60M
36 13 22.6 - 1,00M
63 23 23.6 1,23M 17,40M
33 6 26.6 - 10,30M
35 4 22.8 - 1,00M
53 12 23.8 238K 550K
39 24 23.8 8,38M 59,40M
32 9 23.9 359K 12,15M
31 18 23.8 - -
36 16 22.7 - -
30 15 24.4 - -
35 14 25.3 - -
67 33 22.5 2,40M 148,00M
43 22 24.1 2,42M 68,05M
34 14 23.1 - -
38 8 22.6 - -
35 13 22.5 - -
38 6 22.8 - 2,65M
36 20 23.5 2,36M 44,50M
37 10 22.4 - -
34 11 24.7 - 10,55M
49 15 23.9 - -
32 6 23.3 243K -
38 10 25 50K -
37 12 23.6 - 857K
45 28 23.4 252K 15,85M
32 7 25.2 - 440K
32 11 22.9 - -
51 11 24.8 - 7,55M
34 16 25.1 - -
33 15 23.8 113K 2,00M
40 12 24.2 121K 7,24M
35 23 25.6 - -
39 9 21.2 510K 10,00M
28 0 23.7 - -
37 6 24.8 92K 26,00M
42 25 22.8 - 400K
37 5 26.7 - -
39 21 23.1 426K 85,00M
54 32 22.7 1,72M 82,60M
42 17 22.2 - -
34 12 23.6 - 2,31M
33 2 25 2,14M 56,00M
34 6 26.5 - -
37 26 25.2 - -
36 11 23.2 250K 1,15M
32 18 24.5 2,63M 116,75M
31 13 23.7 - -
33 12 21.4 - 2,70M
29 6 25 48K -
46 17 23.9 - 500K
51 28 22.9 2,02M 54,00M
29 15 25.2 - -
32 5 23.5 - -
34 7 24.7 32K -
35 13 23.4 297K 7,15M
31 11 24.7 - -
41 27 22.2 - 1,00M
50 7 23.9 - -
31 22 24.6 - 2,36M
32 19 24.4 1,18M 27,25M
37 21 22.8 1,11M 30,00M
42 8 23.4 - -
49 19 24.5 - 700K
36 15 24.2 - -
32 7 26.1 16K -
39 20 25.3 - -
32 9 22.1 - -
36 23 25 3,25M 28,00M
33 7 23.3 231K -
37 22 25.9 - -
25 1 23.2 - -
30 7 23.7 - -
40 7 22.7 762K 30,50M
36 17 24.8 - 6,87M
37 22 23.1 263K 43,85M
35 10 23.6 140K 1,00M
38 11 24.2 - 250K
31 4 25.6 - -
50 7 26.7 - -
30 16 26.3 - -
40 8 23.7 38K 600K
34 6 24.3 - -
38 22 24.1 188K 30,80M
33 19 25.3 - -
32 3 23.2 72K -
37 11 25.4 - -
33 3 23.6 - -
42 18 24.3 - 2,40M
43 24 21.6 - -
60 9 26 - 4,73M
30 8 23.9 - 150K
40 17 24 - 4,70M
34 18 26.1 - 2,15M
35 9 23.6 441K 56,50M
38 11 22.3 739K 31,18M
36 23 25.8 - -
58 5 22.7 - 7,00M
36 28 23.2 - -
28 6 23.8 - -
38 13 24.7 - 1,10M
34 20 25.1 2,54M 106,85M
34 21 21.5 - -
50 13 23.6 - 1,28M
33 10 23.6 132K 250K
32 9 23.9 - -
38 21 21.5 223K -
32 10 23.5 - 700K
34 18 25.2 - -
36 13 23.7 435K 7,00M
38 7 25 62K 135K
32 9 23.6 563K 750K
34 14 21.3 - 550K
37 16 22.8 675K 12,50M
39 9 22.1 - 308K
63 8 23.6 - 1,05M
48 31 23.6 - -
31 14 25.4 - -
55 23 23.2 - -
39 6 22.8 - 2,24M
39 11 22.8 442K 66,35M
41 10 25 - -
31 24 25.9 - 14,75M
52 16 25.5 - -
38 19 24.6 2,94M 7,50M
36 10 25.6 - -
31 8 23 12K 1,10M
25 6 24.9 - 1,20M
29 8 26.5 381K 13,50M
36 8 24.2 - 100K
36 6 24.4 - -
28 10 23.1 - -
32 17 23.4 612K 38,00M
44 25 23.4 291K 4,50M
35 8 21.7 27K -
41 33 23.1 - -
32 14 24.4 - -
40 19 24.3 - -
39 16 25.5 - -
66 11 22.1 - 1,78M
38 7 25.8 51K 2,50M
43 31 23.2 175K 24,80M
30 7 22.4 - -
49 3 25.5 - -
36 11 24.7 438K 1,25M
52 25 25.8 - -
38 19 24.7 - 14,85M
42 9 25.7 - -
30 9 22.8 - 400K
33 12 24.2 5K -
40 13 25.3 - 950K
34 18 24.2 1,25M 37,96M
34 9 22.6 - 1,10M
32 8 23.5 554K 22,30M
37 4 24.6 - -
41 7 25.1 - -
43 15 24 - 21,10M
30 2 24.3 - -
35 8 24.1 45K -
38 14 24.3 - -
51 14 24.2 - -
36 5 25.4 60K -
35 11 24 1,59M 74,60M
40 7 22.4 - -
61 5 24.2 - -
46 33 25.4 - -
39 6 23.3 - -
36 7 23.6 - 300K
41 15 22.1 934K 15,70M
55 10 22 - 2,11M
37 16 22.2 - -
43 15 23.9 52K -
45 15 25 164K 19,16M
42 13 22.9 73K 830K
38 21 23.6 2,01M 58,50M
36 12 21.1 - -
30 4 25.7 - 7,50M
34 14 24.4 - 1,83M
38 13 25.3 1,37M 74,60M
37 15 23.4 23K 11,00M
45 8 23.1 - -
31 9 24 67K -
35 8 23.2 406K 5,00M
32 13 26.8 1,18M 35,80M
43 17 25.3 450K 35,60M
36 6 25.9 - 7,42M
41 15 24.1 - -
38 18 23.3 235K 3,00M
42 26 21.3 - -
46 21 23.8 - -
34 13 22.3 - -
40 14 24.1 764K 28,20M
63 8 23.7 - 525K
34 10 24.3 124K -
31 8 25.5 - -
31 14 24.7 - -
28 5 24.1 - -
41 3 22.9 - -
50 18 22.9 - -
38 23 25.1 - -
29 11 22.8 - -
42 31 21.5 737K 52,58M
33 6 26.5 - 2,95M
36 16 25 - 6,41M
41 8 23.4 283K 5,00M
33 13 23.8 - -
41 18 21.1 12K -
37 15 23.3 1,67M -
35 22 25.3 444K 43,82M
32 14 23.5 539K 53,00M
32 10 25.2 88K 1,00M
42 15 22.2 10K 10,00M
31 4 23.5 - -
36 10 26.3 - -
30 5 24.4 55K -
52 30 22 2,90M 103,99M
30 10 24.8 195K -
37 24 24.2 903K 63,74M
35 20 23.5 648K 24,50M
38 2 23.3 - -
38 19 25.3 - -
56 7 24 - -
42 25 23.4 283K 55,10M
37 18 23.8 - 16,50M
36 7 24.5 - -
31 6 24.4 - -
32 24 24.4 - -
37 5 24.1 - 40K
68 2 23.7 - -
40 18 26.5 - -
32 29 25.8 398K 22,50M
31 12 24.5 103K 6,00M
41 11 24.5 - -
46 23 23.2 - 6,30M
39 22 24.9 - -
31 7 23.4 - -
62 9 23 - 220K
33 9 24.1 196K 5,20M
40 10 23.7 90K -
40 20 22.5 - -
29 11 23.5 - 500K
41 5 25.7 - -
44 14 23.8 - 2,00M
36 12 24.1 - -
39 13 23.6 69K 6,53M
42 11 24.1 - 4,53M
41 28 23.1 142K 34,50M
35 13 25.9 91K 6,50M
42 4 25.5 - -
42 16 22.7 17K -
32 5 24.8 - -
79 79 24.3 - -
44 23 24.6 - 10,20M
53 14 23.4 - -
36 10 23.9 26K 1,00M
32 21 23.8 220K 42,29M
66 3 23.4 - -
38 10 24.4 411K 9,30M
46 23 23.6 - -
36 12 24.4 - -
60 7 23.5 - 4,86M
39 8 24.1 - -
36 10 24 - 1,00M
36 4 26.4 - -
56 11 24.8 - -
32 7 24.5 - -
33 11 23.5 - -
37 8 26 - -
79 7 23.5 - 3,36M
51 9 25 - 350K
46 17 23.2 - 840K
68 10 22.7 - 4,04M
Sigue después de este anuncio