Liga checa 2022/2023
Asistentes
Liga checa 2022/2023
Asistentes
| # | Jugador | A | A/P | A/90min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 0.32 | 0.43 |
| 2 |
|
7 | 0.23 | 0.47 |
| - |
|
7 | 0.24 | 0.30 |
| - |
|
7 | 0.25 | 0.27 |
| - |
|
7 | 0.23 | 0.25 |
| - |
|
7 | 0.21 | 0.24 |
| 7 |
|
6 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
6 | 0.29 | 0.39 |
| - |
|
6 | 0.24 | 0.32 |
| - |
|
6 | 0.25 | 0.29 |
| - |
|
6 | 0.18 | 0.29 |
| - |
|
6 | 0.21 | 0.22 |
| - |
|
6 | 0.17 | 0.22 |
| - |
|
6 | 0.18 | 0.22 |
| - |
|
6 | 0.18 | 0.19 |
| 16 |
|
5 | 0.19 | 0.36 |
| - |
|
5 | 0.26 | 0.35 |
| - |
|
5 | 0.23 | 0.31 |
| - |
|
5 | 0.17 | 0.23 |
| - |
|
5 | 0.21 | 0.22 |
| - |
|
5 | 0.19 | 0.22 |
| - |
|
5 | 0.17 | 0.22 |
| - |
|
5 | 0.16 | 0.22 |
| - |
|
5 | 0.16 | 0.21 |
| - |
|
5 | 0.17 | 0.19 |
| 26 |
|
4 | 0.19 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0.27 | 0.38 |
| - |
|
4 | 0.14 | 0.36 |
| - |
|
4 | 0.27 | 0.32 |
| - |
|
4 | 0.18 | 0.28 |
Sigue después de este anuncio