Trayectoria como jugador
| 2015/2016 Nacional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 Levante UD | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/2012 Levante UD | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2010/2011 Levante UD | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2009/2010 Málaga | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2008/2009 La Coruña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 La Coruña | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004/2005 La Coruña | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003/2004 La Coruña | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
Historia del club (Entrenadores)
| G | E | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Banfield | 17 | 4 | 6 | 7 |
| Primera División | 17 | 4 | 6 | 7 |
| 2023/2024 Unión | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 2023/2024 Murcia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 Unión | 48 | 15 | 13 | 20 |
| 2021/2022 Unión | 12 | 6 | 1 | 5 |
| 2020/2021 Nacional | 21 | 11 | 7 | 3 |
| 2019/2020 Cartagena | 18 | 11 | 5 | 2 |
| 2018/2019 Cartagena | 44 | 24 | 9 | 11 |
| 2017/2018 LDU Quito | 22 | 2 | 11 | 9 |
| 2017/2018 La Coruña | 27 | 13 | 5 | 9 |
| 2016/2017 Nacional | 10 | 2 | 6 | 2 |
| 2015/2016 Nacional | 34 | 18 | 7 | 9 |
| Total | 263 | 107 | 74 | 82 |
Palmarés
Sigue después de este anuncio