Sion

Ninguna noticia de Sion
Resultados partido
| Jornada 36 - Sábado 1ro de junio de 2013 | |
| Super Liga - 2012/2013 | |
| 20:30 | Sion4 - 2Zürich |
Clasificación
Super Liga
| Equipo | Pts | PJ | Dif | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 55 | 36 | 14 | |
| | 5 | 48 | 36 | -2 | |
| | 6 | 48 | 36 | -14 | |
| | 7 | 43 | 36 | -2 | |
| | 8 | 42 | 36 | -11 | |
Competiciones en curso
Media de edad
23,8 años
Buscar
Goleadores
| Jugador | ||
| 1 | Léo Itaperuna | 9 |
| 2 | K. Lafferty | 8 |
| 3 | X. Margairaz | 7 |
| 4 | Y. N'Djeng | 4 |
| 5 | V. Vanczák | 3 |
Flash equipo
Sion