2. Bundesliga
Estadísticas equipo Duelos aéreos ganados
2. Bundesliga
Estadísticas equipo Duelos aéreos ganados
| # | Equipos | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 278 | 23.2 |
| 2 | Kaiserslautern | 231 | 19.3 |
| 3 | Paderborn | 228 | 19 |
| 4 | Dresden | 223 | 18.6 |
| 5 | Darmstadt | 219 | 18.3 |
| 6 | Bochum | 217 | 18.1 |
| 7 | Karlsruher | 214 | 17.8 |
| 8 | Brunswick | 207 | 17.3 |
| 9 | Fortuna Düsseldorf | 206 | 17.2 |
| 10 | Hertha de Berlín | 204 | 17 |
| 11 | Bielefeld | 202 | 16.8 |
| 12 | Magdeburgo | 196 | 16.3 |
| 13 | Holstein | 193 | 16.1 |
| 14 | Hannover 96 | 188 | 15.7 |
| 15 | Núremberg | 173 | 14.4 |
| 16 | Münster | 159 | 13.3 |
| 17 | Elversberg | 145 | 12.1 |
| 18 | Greuther Fürth | 143 | 11.9 |
Sigue después de este anuncio