Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
34 4 22.4 - -
33 3 23.6 - 300K
36 4 23.7 - -
32 4 22.7 - -
31 6 23.6 - -
37 3 22.4 - -
33 4 24.3 - -
34 10 24.1 - -
43 10 20.2 134K -
28 5 24.3 - -
43 14 20.4 267K -
38 2 24.9 - -
40 4 22 - -
35 2 23.4 - -
32 6 24.8 - -
34 8 23.6 - -
35 10 22.8 - -
32 7 23 - -
31 2 24 - -
31 7 24.9 - -
Sigue después de este anuncio