Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
50 19 22.6 5,40M 90,00M 6.6
35 16 21.9 657K 64,50M 5.9
72 30 21.4 1,36M 122,35M 6.1
35 17 22.9 180K 22,80M 6
31 16 23.4 92K 14,75M 5.9
34 15 23.5 100K 9,50M 5.7
49 19 22.8 204K 10,05M 5.4
63 27 23.5 - 28,30M 5.6
37 17 23 631K 35,50M 5.8
44 19 23.1 208K 86,30M 5.8
53 27 22.5 65K 3,80M 5.6
35 17 22.3 1,24M 56,85M 5.8
36 20 24.9 - 23,20M 5.6
36 20 22.9 - 55,30M 5.4
63 27 23 274K 23,71M 5.6
42 20 23.3 249K 87,50M 5.7
29 14 23.5 - 14,45M 5.5
39 14 25.3 - 1,35M 5.3
Sigue después de este anuncio