Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
56 20 22.4 9,13M 55,00M 6.5
62 29 22.7 4,81M 88,00M 6.2
34 20 20.9 2,41M 80,50M 6.2
30 15 22.9 4,03M 38,40M 6
30 17 23.7 2,99M 53,30M 5.9
36 20 23.5 2,36M 44,50M 5.9
45 28 23.4 252K 15,85M 6
32 19 24.4 1,18M 27,25M 5.9
37 21 22.8 1,11M 30,00M 6
42 18 24.3 - 2,40M 5.6
37 16 22.8 675K 12,50M 5.7
32 17 23.4 612K 38,00M 5.6
32 8 23.5 554K 22,30M 5.7
38 21 23.6 2,01M 58,50M 5.5
38 18 23.3 235K 3,00M 5.4
32 14 23.5 539K 53,00M 5.4
37 18 23.8 - 16,50M 5.4
29 11 23.5 - 500K 5.3
Sigue después de este anuncio