Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
45 20 24.2 20,78M 70,00M 6.9
29 22 24 5,71M 120,00M 6.1
39 18 23.4 1,18M 37,00M 6
46 22 24.1 6,78M 49,20M 6.2
40 25 23.4 3,01M 171,95M 5.9
33 16 24.7 1,73M 54,00M 5.7
26 15 24.8 1,21M 21,75M 5.7
30 11 25.9 285K 13,70M 5.8
30 17 24.5 333K 10,00M 5.5
27 15 25.5 490K 9,40M 5.5
29 8 26.2 1,02M 21,50M 5.8
31 22 25.1 2,07M 35,25M 5.6
28 18 25.2 70K 5,90M 5.8
31 25 25.2 - 9,70M 5.6
33 17 25.2 270K 23,95M 5.3
28 12 25.8 259K 3,50M 5.5
28 4 25.8 100K - 5.3
32 14 25 1,40M 12,00M 5.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles