Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
55 24 23.6 22,53M 70,00M 6.8
50 25 24.3 7,89M 69,20M 6.2
44 21 23.4 4,04M 44,50M 6.1
36 25 24 6,84M 120,00M 6
45 26 23.6 6,12M 171,95M 6
34 21 24.4 2,00M 23,25M 5.8
41 21 24.4 4,70M 74,80M 5.6
31 9 26.3 857K 21,50M 5.8
36 16 25.9 1,80M 7,65M 5.6
39 21 25.2 1,62M 23,95M 5.5
29 15 25.9 1,26M 9,40M 5.5
37 22 24.7 1,48M 8,50M 5.4
37 12 25 2,44M 13,70M 5.7
38 18 24.9 3,68M 12,00M 5.6
33 18 24.6 2,26M 10,00M 5.6
35 29 25.7 1,93M 10,70M 5.4
38 26 24.5 1,84M 44,75M 5.5
34 6 25.8 1,75M 1,50M 5.4
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles