Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
30 10 26.1 658K 36,00M 6.9
46 26 23.1 5,84M 108,50M 6.7
35 18 24.7 1,21M 14,55M 7
29 7 25.7 23K 9,60M 6.1
57 20 22.8 16,55M 103,45M 7
39 28 24.4 4,69M 160,50M 6.4
31 15 27.1 1,41M 9,00M 6.2
41 21 23.7 2,86M 39,50M 6
39 24 24.6 1,54M 6,70M 5.8
35 20 26 60K 2,65M 5.8
35 16 24.8 1,66M 16,65M 5.7
40 27 23.7 4,06M 60,00M 5.8
36 21 23.8 991K 66,20M 6
38 18 23.9 2,96M 55,00M 5.9
35 4 24.1 - 6,95M 5.4
33 15 25.8 1,00M 6,50M 5.2
34 22 24.4 860K 29,50M 4.4
34 18 25.7 2,39M 16,50M 5
Copiado al portapapeles