
Bundesliga
Equipos

Bundesliga
Equipos
Equipo | Plantilla | Extranjeros | ⌀ edad | Salarios | Gastos | ⌀ nota |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 27 | 23.4 | 23,13M | 152,40M | 6.5 | |
41 | 31 | 24.2 | 5,33M | 53,00M | 6.2 | |
45 | 26 | 23.9 | 2,33M | 54,35M | 5.9 | |
60 | 25 | 24.3 | 9,36M | 77,00M | 6 | |
38 | 13 | 26.1 | 1,22M | 18,80M | 5.8 | |
41 | 13 | 25.7 | 475K | 5,50M | 5.9 | |
47 | 26 | 23.5 | 7,33M | 63,50M | 5.7 | |
41 | 22 | 25.2 | 1,03M | 6,83M | 5.7 | |
52 | 25 | 23.5 | 1,19M | 71,90M | 5.9 | |
36 | 17 | 25 | 2,08M | 8,00M | 6 | |
50 | 26 | 24.5 | 2,42M | 43,75M | 5.8 | |
46 | 24 | 25.4 | 609K | 8,40M | 5.6 | |
38 | 21 | 26.8 | 573K | 9,30M | 5.3 | |
41 | 20 | 25.4 | - | 1,45M | 5.6 | |
52 | 26 | 24.4 | 2,46M | 66,00M | 5.6 | |
34 | 6 | 26.4 | 100K | 8,05M | 5.4 | |
36 | 13 | 25.5 | - | 6,80M | 5.3 | |
38 | 16 | 26.6 | 1,72M | 100K | 5.3 |
Sigue después de este anuncio