DFB Pokal 2020/2021
Equipos
DFB Pokal 2020/2021
Equipos
| Equipo | Plantilla | Extranjeros | ⌀ edad | Salarios | Gastos |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 26 | 22.2 | 17,33M | 63,00M | |
| 40 | 16 | 23.7 | 200K | - | |
| 35 | 6 | 22.7 | 240K | - | |
| 32 | 12 | 22 | 81K | 300K | |
| 30 | 4 | 24.1 | - | - | |
| 33 | 21 | 21.9 | 5,06M | 47,50M | |
| 60 | 23 | 22.4 | 9,88M | 48,00M | |
| 32 | 6 | 24 | - | 500K | |
| 33 | 9 | 23.8 | - | - | |
| 43 | 13 | 23.9 | - | 500K | |
| 29 | 6 | 22.6 | - | - | |
| 33 | 21 | 24.4 | 4,15M | 29,00M | |
| 43 | 28 | 24.2 | 3,08M | 12,50M | |
| 36 | 12 | 23.9 | - | 2,45M | |
| 38 | 22 | 23.6 | 6,66M | 13,00M | |
| 35 | 10 | 23.4 | 342K | - | |
| 30 | 4 | 23.7 | - | - | |
| 34 | 8 | 23.4 | - | - | |
| 49 | 16 | 24.6 | 866K | 2,40M | |
| 36 | 21 | 23.9 | 6,12M | 20,30M | |
| 31 | 4 | 23.9 | - | 350K | |
| 35 | 6 | 23.4 | - | - | |
| 53 | 15 | 23.8 | - | 875K | |
| 40 | 20 | 22.3 | 1,52M | 19,20M | |
| 40 | 15 | 23.5 | 826K | 14,60M | |
| 40 | 15 | 23.6 | - | 800K | |
| 54 | 35 | 23.5 | 3,69M | 8,00M | |
| 36 | 3 | 23.4 | - | - | |
| 53 | 19 | 23.3 | - | 650K | |
| 30 | 4 | 24.8 | - | - | |
| 46 | 21 | 23 | 1,49M | 1,50M | |
| 46 | 24 | 23.9 | 1,20M | 9,00M | |
| 34 | 14 | 24.9 | 64K | 700K | |
| 56 | 26 | 22.9 | 3,30M | 29,50M | |
| 32 | 4 | 24.1 | 266K | - | |
| 47 | 6 | 22.8 | - | - | |
| 43 | 17 | 23.9 | 495K | - | |
| 31 | 8 | 23.8 | - | - | |
| 35 | 8 | 26.1 | - | - | |
| 43 | 18 | 23.6 | 1,84M | 17,70M | |
| 34 | 6 | 24.5 | - | - | |
| 36 | 9 | 24.8 | - | 500K | |
| 38 | 17 | 23.2 | 2,30M | 10,50M | |
| 50 | 27 | 23.3 | 3,75M | - | |
| 40 | 14 | 24.3 | - | - |
Sigue después de este anuncio