Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
44 20 24.3 22,40M 70,00M
44 21 24 6,57M 26,70M
30 11 25.8 285K 13,70M
33 16 24.6 1,78M 53,00M
24 14 25.3 1,21M 21,75M
25 20 23.6 4,12M 120,00M
30 21 25.1 2,07M 34,25M
31 25 25.1 - 9,70M
36 23 23.1 2,71M 171,95M
31 15 25.2 270K 23,95M
37 17 23.6 1,18M 37,00M
26 8 25.9 1,02M 21,50M
24 12 25.6 544K 9,40M
29 13 25.2 1,40M 8,00M
25 11 26.5 333K 3,50M
26 14 24.2 273K 10,00M
27 17 25.2 70K 5,90M
24 4 26.3 100K -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles