Ivana Martinčić
árbitro
Ivana Martinčić
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 0 | 17 | 1 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Euro femenina | 3 | 0 | 9 | 1 |
| UEFA Copa Femenina | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 1 | 31 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| 2021/2022 | 23 | 0 | 52 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Total | 65 | 2 | 157 | 3 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Euro femenina | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 0 | 29 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 0 | 31 | 1 |
| 2021/2022 | 19 | 1 | 60 | 1 |
| 2020/2021 | 11 | 1 | 47 | 1 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 58 | 3 | 191 | 5 |
Sigue después de este anuncio