Joey Kooij
árbitro
Joey Kooij
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2027/2028 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | 21 | 2 | 88 | 3 |
| 2024/2025 | 34 | 2 | 121 | 2 |
| 2023/2024 | 30 | 3 | 106 | 1 |
| 2022/2023 | 25 | 3 | 93 | 3 |
| 2021/2022 | 26 | 0 | 71 | 0 |
| 2020/2021 | 10 | 1 | 28 | 1 |
| 2019/2020 | 19 | 5 | 68 | 1 |
| 2018/2019 | 23 | 3 | 77 | 4 |
| 2017/2018 | 20 | 2 | 76 | 1 |
| 2016/2017 | 20 | 0 | 70 | 0 |
| 2015/2016 | 18 | 3 | 61 | 5 |
| Total | 247 | 24 | 863 | 21 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 1 | 22 | 1 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 4 | 1 | 22 | 1 |
| 2025/2026 | 5 | 1 | 22 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | 3 | 53 | 1 |
| 2023/2024 | 10 | 1 | 35 | 1 |
| 2022/2023 | 13 | 1 | 49 | 1 |
| 2021/2022 | 11 | 1 | 31 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 2019/2020 | 10 | 1 | 42 | 0 |
| 2018/2019 | 13 | 2 | 41 | 1 |
| 2017/2018 | 16 | 0 | 56 | 3 |
| 2016/2017 | 20 | 2 | 72 | 1 |
| 2015/2016 | 20 | 1 | 58 | 1 |
| Total | 138 | 15 | 491 | 10 |
Sigue después de este anuncio