Paul Tierney
árbitro
Paul Tierney
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| Championship | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Uno | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Liga dos | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 2023/2024 | 30 | 1 | 119 | 2 |
| 2022/2023 | 36 | 2 | 131 | 1 |
| 2021/2022 | 33 | 3 | 122 | 2 |
| 2020/2021 | 28 | 2 | 105 | 1 |
| 2019/2020 | 36 | 3 | 121 | 0 |
| 2018/2019 | 37 | 1 | 116 | 0 |
| 2017/2018 | 30 | 0 | 75 | 0 |
| 2016/2017 | 24 | 2 | 87 | 2 |
| 2015/2016 | 29 | 0 | 93 | 2 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 290 | 14 | 990 | 10 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Premier League | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | 5 | 1 | 15 | 1 |
| 2022/2023 | 8 | 1 | 28 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 15 | 2 | 46 | 1 |
| 2019/2020 | 10 | 0 | 31 | 1 |
| 2018/2019 | 36 | 1 | 108 | 2 |
| 2017/2018 | 22 | 2 | 58 | 2 |
| 2016/2017 | 31 | 2 | 102 | 0 |
| 2015/2016 | 12 | 4 | 45 | 2 |
| 2014/2015 | 7 | 1 | 32 | 0 |
| 2013/2014 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | 9 | 1 | 33 | 1 |
| 2011/2012 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 166 | 18 | 528 | 10 |
Sigue después de este anuncio