UEFA Campeonato Sub 21 2019 Italie
# | Grupo A | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España sub'21 | 6 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
2 | Italia U21 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | Polonia U21 | 6 | 3 | -3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
4 | Bélgica U21 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
# | Grupo B | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania U21 | 7 | 3 | +7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 |
2 | Dinamarca U21 | 6 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 | Austria U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | Serbia U21 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
# | Grupo C | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumania U21 | 7 | 3 | +5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
2 | Francia U21 | 7 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | Inglaterra U21 | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | Croacia U21 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
# | Group 1 | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croacia U21 | 25 | 10 | +26 | 8 | 1 | 1 | 31 | 5 |
2 | Grecia U21 | 25 | 10 | +21 | 8 | 1 | 1 | 26 | 5 |
3 | República Checa U21 | 16 | 10 | -1 | 5 | 1 | 4 | 14 | 15 |
4 | Bielorrusia U21 | 14 | 10 | -3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 |
# | Group 2 | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España sub'21 | 27 | 10 | +21 | 9 | 0 | 1 | 31 | 10 |
2 | Irlanda del Norte U21 | 20 | 10 | +4 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 |
3 | Eslovaquia U21 | 18 | 10 | -1 | 6 | 0 | 4 | 17 | 18 |
4 | Islandia U21 | 11 | 10 | -3 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 |
# | Group 3 | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca U21 | 23 | 10 | +22 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 |
2 | Polonia U21 | 22 | 10 | +13 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 |
3 | Georgia U21 | 12 | 10 | -8 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 |
4 | Finlandia U21 | 9 | 10 | -8 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 |
# | Group 4 | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra U21 | 26 | 10 | +19 | 8 | 2 | 0 | 23 | 4 |
2 | Países Bajos U21 | 18 | 10 | +15 | 5 | 3 | 2 | 21 | 6 |
3 | Ucrania U21 | 17 | 10 | +6 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 |
4 | Escocia U21 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 |
# | Group 5 | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania U21 | 25 | 10 | +26 | 8 | 1 | 1 | 33 | 7 |
2 | Noruega U21 | 15 | 10 | +2 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 |
3 | Irlanda U21 | 14 | 10 | -3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 |
4 | Israel U21 | 14 | 10 | -1 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 |
# | Group 6 | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica U21 | 26 | 10 | +18 | 8 | 2 | 0 | 23 | 5 |
2 | Suecia U21 | 20 | 10 | +11 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 |
3 | Turquía U21 | 17 | 10 | +4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 |
4 | Hungría U21 | 11 | 10 | -2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 |
# | Group 7 | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia U21 | 26 | 10 | +18 | 8 | 2 | 0 | 23 | 5 |
2 | Austria U21 | 22 | 10 | +18 | 7 | 1 | 2 | 25 | 7 |
3 | Rusia U21 | 19 | 10 | +12 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 |
4 | Armenia U21 | 9 | 10 | -7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 |
# | Group 8 | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumania U21 | 24 | 10 | +15 | 7 | 3 | 0 | 19 | 4 |
2 | Portugal U21 | 22 | 10 | +22 | 7 | 1 | 2 | 33 | 11 |
3 | Bosnia y Herzegovina U21 | 18 | 10 | +13 | 6 | 0 | 4 | 24 | 11 |
4 | Gales U21 | 13 | 10 | -3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 |
# | Group 9 | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia U21 | 28 | 10 | +18 | 9 | 1 | 0 | 24 | 6 |
2 | Eslovenia U21 | 16 | 10 | +2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 |
3 | Montenegro U21 | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 15 |
4 | Kazajistán U21 | 10 | 10 | -5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 |
Mejores jugadores
Actualidad
Tipo
copa
Género
masculino
Fecha de inicio
25 marzo 2017
Fecha de final
30 junio 2019
Lugar
Europa
Sigue después de este anuncio