B Nacional
Árbitros
B Nacional
Árbitros
| Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Acita | 5 | 30 | 6 | 2 | 0.4 | 1 |
| Álvaro Carranza | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Cruz Robledo | 5 | 29 | 5.8 | 2 | 0.4 | 0 |
| Javier Alberto Delbarba | 5 | 25 | 5 | 1 | 0.2 | 0 |
| Fabricio Llobet | 5 | 21 | 4.2 | 3 | 0.6 | 0 |
| Juan Pablo Loustau | 5 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Maximiliano Macheroni | 5 | 27 | 5.4 | 0 | 0 | 1 |
| Maximiliano Manduca | 5 | 23 | 4.6 | 1 | 0.2 | 0 |
| Felipe Viola | 5 | 25 | 5 | 2 | 0.4 | 2 |
| Bruno Amiconi | 4 | 21 | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Ezequiel Billone Carpio | 4 | 11 | 2.75 | 2 | 0.5 | 0 |
| Lucas Cavallero | 4 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Giménez | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Pafundi | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Pereira | 4 | 21 | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
| Edgardo Daniel Zamora | 4 | 29 | 7.25 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Benítez | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Gil | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Nebbietti | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Yamil Possi | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Nahuel Viñas | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Broggi | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Comesaña | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 2 |
| Bryan Gustavo Ferreyra | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Gabriel Andrés Gutiérrez | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Gastón Monzón Brizuela | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Nelson Sosa | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| Álvaro Carrizo | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Ariel Cruz | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Ferreyra | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Franklin | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Andrés Gariano | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Julián Jerez | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Agustín Mastroieni | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wenceslao Meneses | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Alberto Zamora | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio