Logo Eliminatorias Mundial Asia
Eliminatorias Mundial Asia
Grupos

2da Ronda - Grupo A

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Catar Catar 16 6 +15 5 1 0 18 3
2 Flag Kuwait Kuwait 7 6 0 2 1 3 6 6
3 Flag India India 5 6 -4 1 2 3 3 7
4 Flag Afganistán Afganistán 5 6 -11 1 2 3 3 14
  • Next Round

2da Ronda - Grupo B

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Japón Japón 18 6 +24 6 0 0 24 0
2 Flag Corea del Norte Corea del Norte 9 6 +4 3 0 3 11 7
3 Flag Siria Siria 7 6 -3 2 1 3 9 12
4 Flag Birmania Birmania 1 6 -25 0 1 5 3 28
  • Next Round

2da Ronda - Grupo C

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Rep. Corea Rep. Corea 16 6 +19 5 1 0 20 1
2 Flag China China 8 6 0 2 2 2 9 9
3 Flag Tailandia Tailandia 8 6 0 2 2 2 9 9
4 Flag Singapur Singapur 1 6 -19 0 1 5 5 24
  • Next Round

2da Ronda - Grupo D

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Omán Omán 13 6 +9 4 1 1 11 2
2 Flag Kirguistán Kirguistán 11 6 +6 3 2 1 13 7
3 Flag Malasia Malasia 10 6 0 3 1 2 9 9
4 Flag Taiwán Taiwán 0 6 -15 0 0 6 2 17
  • Next Round

2da Ronda - Grupo E

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Irán Irán 14 6 +12 4 2 0 16 4
2 Flag Uzbekistán Uzbekistán 14 6 +9 4 2 0 13 4
3 Flag Turkmenistán Turkmenistán 2 6 -10 0 2 4 4 14
4 Flag Hong Kong Hong Kong 2 6 -11 0 2 4 4 15
  • Next Round

2da Ronda - Grupo F

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Iraq Iraq 18 6 +15 6 0 0 17 2
2 Flag Indonesia Indonesia 10 6 0 3 1 2 8 8
3 Flag Vietnam Vietnam 6 6 -4 2 0 4 6 10
4 Flag Filipinas Filipinas 1 6 -11 0 1 5 3 14
  • Next Round

2da Ronda - Grupo G

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Jordania Jordania 13 6 +12 4 1 1 16 4
2 Flag Arabia Saudí Arabia Saudí 13 6 +9 4 1 1 12 3
3 Flag Tayikistán Tayikistán 8 6 +4 2 2 2 11 7
4 Flag Pakistán Pakistán 0 6 -25 0 0 6 1 26
  • Next Round

2da Ronda - Grupo H

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag EAU EAU 16 6 +14 5 1 0 16 2
2 Flag Baréin Baréin 11 6 +8 3 2 1 11 3
3 Flag Yemen Yemen 5 6 -4 1 2 3 5 9
4 Flag Nepal Nepal 1 6 -18 0 1 5 2 20
  • Next Round

2da Ronda - Grupo I

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Australia Australia 18 6 +22 6 0 0 22 0
2 Flag Palestina Palestina 8 6 0 2 2 2 6 6
3 Flag Líbano Líbano 6 6 -3 1 3 2 5 8
4 Flag Bangladés Bangladés 1 6 -19 0 1 5 1 20
  • Next Round

3ra Ronda - Grupo A

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Irán Irán 20 9 +8 6 2 1 16 8
2 Flag Uzbekistán Uzbekistán 18 9 +4 5 3 1 11 7
3 Flag EAU EAU 14 9 +7 4 2 3 14 7
4 Flag Catar Catar 13 9 -4 4 1 4 17 21
5 Flag Kirguistán Kirguistán 7 9 -6 2 1 6 11 17
6 Flag Corea del Norte Corea del Norte 3 9 -9 0 3 6 9 18
  • World Cup
  • Next Round

3ra Ronda - Grupo B

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Rep. Corea Rep. Corea 19 9 +9 5 4 0 16 7
2 Flag Jordania Jordania 16 9 +9 4 4 1 16 7
3 Flag Iraq Iraq 12 9 -1 3 3 3 8 9
4 Flag Omán Omán 10 9 -5 3 1 5 8 13
5 Flag Palestina Palestina 9 9 -3 2 3 4 9 12
6 Flag Kuwait Kuwait 5 9 -9 0 5 4 7 16
  • World Cup
  • Next Round

3ra Ronda - Grupo C

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Flag Japón Japón 20 9 +21 6 2 1 24 3
2 Flag Australia Australia 16 9 +8 4 4 1 14 6
3 Flag Arabia Saudí Arabia Saudí 13 9 0 3 4 2 6 6
4 Flag Indonesia Indonesia 12 9 -5 3 3 3 9 14
5 Flag Baréin Baréin 6 9 -10 1 3 5 5 15
6 Flag China China 6 9 -14 2 0 7 6 20
  • World Cup
  • Next Round
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles