Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
34 20 23.8 26K 13,20M
33 21 23.2 - 3,60M
39 22 22.3 521K 39,00M
36 21 23.1 - 300K
34 21 23.1 - 22,60M
30 19 23.3 - 1,00M
42 22 24.5 - 6,30M
30 19 22.3 - 10,10M
26 13 25.7 - -
28 14 22.8 - 27,50M
27 17 23.8 - 5,20M
29 18 23.4 - -
36 17 21.8 - 3,50M
26 17 24 - 3,60M
29 13 24 - -
29 17 24.1 - 1,80M
33 19 22.3 - 900K
32 18 22.6 - 2,25M
Copiado al portapapeles