Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
41 19 24 26K 17,15M
31 16 23 1,23M 36,00M
33 16 22.9 28K 15,70M
29 18 23.7 - 1,28M
28 16 24.3 - 4,00M
30 16 23.7 - 2,65M
31 19 23.8 - 7,20M
29 15 23.5 47K 18,50M
26 17 23.8 6K 3,00M
30 13 23.9 - 6,30M
26 17 24.1 - -
34 23 23.7 - 3,80M
30 21 21.9 - 500K
30 19 22.9 - 3,00M
31 15 24.3 - 1,25M
28 15 24.3 - 500K
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles