Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
49 28 22.4 515K 7,50M
47 25 23.6 - -
45 26 21.4 - -
38 24 22.8 - -
60 28 22.1 414K 1,50M
49 27 22 - 500K
47 26 23.3 - 900K
40 14 23.1 - 1,00M
40 22 23.4 - -
41 22 22.8 - -
39 21 23.1 - -
38 22 21.5 - -
41 26 23.3 - -
47 20 21.7 38K -
45 26 22.2 - -
36 17 24.3 - -
40 22 22.7 - -
43 24 22.8 - -
Sigue después de este anuncio