Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
50 23 23.3 - 600K
45 23 22.9 - 3,50M
51 32 21.9 - -
45 26 21.6 - 11,50M
52 29 22.3 - 750K
61 31 22.1 38K 1,60M
39 21 22.5 - -
53 27 21.9 444K 21,00M
48 26 23.6 - -
58 32 23.4 - 1,00M
48 25 22.5 160K 4,20M
38 19 24.3 - -
47 14 22.3 - -
44 26 22.9 - -
62 39 22.8 - 600K
48 29 22.4 - 1,00M
42 19 23.4 - 500K
40 23 22.2 - -
Sigue después de este anuncio