Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
41 19 24.2 26K 17,15M
28 16 24.4 - 4,00M
33 18 22.6 1,07M 37,50M
33 16 23.1 28K 15,70M
32 19 23.6 - 1,28M
31 13 23.8 - 6,30M
34 21 23.7 - 7,20M
29 15 23.6 47K 18,50M
31 16 23.6 - 2,65M
31 19 22.8 - 3,25M
26 17 23.9 6K 3,00M
35 23 23.8 - 3,80M
29 18 23.8 - -
33 16 24.1 - 1,25M
31 21 22 - 1,30M
30 16 24.6 - 500K
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles