Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
43 21 24.2 26K 20,75M
30 18 24.5 - 5,40M
34 19 22.6 1,07M 37,50M
34 16 22.9 28K 15,70M
36 22 23.8 - 7,20M
35 19 23.4 - 2,03M
36 17 23.9 - 7,30M
31 19 23 - 3,25M
38 24 23.5 - 3,80M
32 16 23.7 - 2,65M
30 15 23.6 47K 18,50M
29 19 23.6 6K 3,45M
29 18 23.9 - -
35 17 24 - 1,75M
32 21 22.3 - 1,30M
31 17 25 - 500K
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles