Logo Copa do Brasil
Copa do Brasil
Equipos
Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
31 7 25.3 1,22M -
30 7 27 1,18M -
36 8 27.1 - -
38 11 27.4 - -
36 6 25.9 - -
31 8 25.2 - -
34 3 27.1 - -
32 9 25.5 56K -
32 7 24.6 - -
40 39 26.3 - -
41 13 24.7 716K -
38 12 25.8 100K -
43 10 24.1 - -
38 37 25.9 - -
39 10 26.4 228K -
34 7 26.2 400K -
40 5 24.9 502K -
40 10 28.4 - -
34 3 28.4 - -
33 2 30.2 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles