Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Carlos Andrés Betancur Gutiérrez 18 106 5.89 5 0.28 2
Carlos Arturo Ortega Jaimes 16 87 5.44 0 0 3
Wilmar Alexander Roldán Pérez 15 70 4.67 1 0.07 1
Luis Alfredo Delgado Hurtado 14 73 5.21 5 0.36 0
Jorge Leonardo Duarte Arroyo 14 71 5.07 2 0.14 2
Andrés José Rojas Noguera 14 88 6.29 3 0.21 2
Jhon Alexander Hinestroza Romaña 12 72 6 1 0.08 3
Diego Ulloa Angulo 12 64 5.33 0 0 0
Luis Gabriel Matorel Martínez 11 70 6.36 1 0.09 4
Diego Alejandro Ruiz Casas 11 47 4.27 1 0.09 1
José Alexander Ortiz Novoa 10 48 4.8 0 0 1
Edwin Ferney Trujillo Castro 10 45 4.5 1 0.1 0
Éder Enrique Vergara Lora 10 55 5.5 4 0.4 0
Wander Mosquera Mena 9 39 4.33 0 0 1
Bismark Elias Santiago Pitalua 9 57 6.33 5 0.56 0
Jhon Alexander Ospina Londoño 8 35 4.38 3 0.38 1
Diego León Escalante Gutiérrez 7 33 4.71 2 0.29 0
David Espinosa Lopera 7 49 7 3 0.43 1
Héctor Alexander Rivera González 7 34 4.86 2 0.29 2
Edilson Ariza Moreno 6 35 5.83 3 0.5 0
Mauricio Manuel Mercado Palencia 6 36 6 1 0.17 1
Liz Mair Suárez Tejada 5 30 6 0 0 0
Jonathan Jair Ortíz Tonguino 4 11 2.75 1 0.25 0
Juan Pablo Alba Serna 3 20 6.67 4 1.33 2
Yahir Alexis Cárdenas Peralta 3 20 6.67 2 0.67 0
Nicolás Gallo Barragán 3 15 5 3 1 0
Steven Alejandro Camargo Abril 2 13 6.5 0 0 0
Nolberto Ararat Mora 1 1 1 0 0 0

Noticias Primera A

Sigue después de este anuncio