Historia del club (Entrenadores)
Equipo |
PJ |
G |
E |
P |
21/22 Carrarese | 38 | 9 | 16 | 13 |
Serie C | 38 | 9 | 16 | 13 |
20/21 Carrarese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Serie C | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 39 | 9 | 17 | 13 |
Historia del club
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
15/16 Udinese | 25 | 12 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Serie A | 23 | 12 | 2 | 1 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14/15 Udinese | 33 | 27 | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 |
Serie A | 33 | 27 | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 |
13/14 Udinese | 32 | 29 | 17 | 4 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 |
Serie A | 32 | 29 | 17 | 4 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 |
12/13 Udinese | 33 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 0 |
Serie A | 33 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 0 |
11/12 Udinese | 36 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 |
Serie A | 36 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 |
10/11 Udinese | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 |
Serie A | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 |
09/10 Udinese | 35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Serie A | 35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
08/09 Udinese | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 |
Serie A | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 |
07/08 Udinese | 36 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
Serie A | 36 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 |
06/07 Udinese | 31 | 31 | 11 | 2 | 6 | 0 | 11 | 3 | 2 |
Serie A | 31 | 31 | 11 | 2 | 6 | 0 | 11 | 3 | 2 |
05/06 Udinese | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 |
Serie A | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 |
Total | 354 | 99 | 187 | 8 | 17 | 40 | 143 | 30 | 3 |
Partidos con su selección
Equipo |
PJ |
Tit. |
|
|
|
|
|
|
|
12/13 Italia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato de Europa | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
08/09 Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Campeonato de Europa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Palmarés
-
Copa Mundial x1