Sigue después de este anuncio

Clasificación por grupo

Clasificación completa
# Grupo A Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo México México 6 2 +3 2 0 0 3 0
2 Logo Rep. Corea Rep. Corea 3 2 0 1 0 1 2 2
3 Logo Rep. Checa Rep. Checa 1 2 -1 0 1 1 2 3
4 Logo Sudáfrica Sudáfrica 1 2 -2 0 1 1 1 3
# Grupo B Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Canadá Canadá 4 2 +6 1 1 0 7 1
2 Logo Suiza Suiza 4 2 +3 1 1 0 5 2
3 Logo Bosnia Bosnia 1 2 -3 0 1 1 2 5
4 Logo Catar Catar 1 2 -6 0 1 1 1 7
# Grupo C Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Brasil Brasil 4 2 +3 1 1 0 4 1
2 Logo Marruecos Marruecos 4 2 +1 1 1 0 2 1
3 Logo Escocia Escocia 3 2 0 1 0 1 1 1
4 Logo Haití Haití 0 2 -4 0 0 2 0 4
# Grupo D Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Estados Unidos Estados Unidos 6 2 +5 2 0 0 6 1
2 Logo Australia Australia 3 2 0 1 0 1 2 2
3 Logo Paraguay Paraguay 3 2 -2 1 0 1 2 4
4 Logo Turquía Turquía 0 2 -3 0 0 2 0 3
# Grupo E Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Alemania Alemania 3 1 +6 1 0 0 7 1
2 Logo Costa de Marfil Costa de Marfil 3 1 +1 1 0 0 1 0
3 Logo Ecuador Ecuador 0 1 -1 0 0 1 0 1
4 Logo Curazao Curazao 0 1 -6 0 0 1 1 7
# Grupo F Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Suecia Suecia 3 1 +4 1 0 0 5 1
2 Logo Japón Japón 1 1 0 0 1 0 2 2
3 Logo Países Bajos Países Bajos 1 1 0 0 1 0 2 2
4 Logo Túnez Túnez 0 1 -4 0 0 1 1 5
# Grupo G Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 1 0 0 1 0 2 2
2 Logo Irán Irán 1 1 0 0 1 0 2 2
3 Logo Bélgica Bélgica 1 1 0 0 1 0 1 1
4 Logo Egipto Egipto 1 1 0 0 1 0 1 1
# Grupo H Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Uruguay Uruguay 1 1 0 0 1 0 1 1
2 Logo Arabia Saudí Arabia Saudí 1 1 0 0 1 0 1 1
3 Logo España España 1 1 0 0 1 0 0 0
4 Logo Cabo Verde Cabo Verde 1 1 0 0 1 0 0 0
# Grupo I Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Noruega Noruega 3 1 +3 1 0 0 4 1
2 Logo Francia Francia 3 1 +2 1 0 0 3 1
3 Logo Senegal Senegal 0 1 -2 0 0 1 1 3
4 Logo Irak Irak 0 1 -3 0 0 1 1 4
# Grupo J Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Argentina Argentina 3 1 +3 1 0 0 3 0
2 Logo Austria Austria 3 1 +2 1 0 0 3 1
3 Logo Jordania Jordania 0 1 -2 0 0 1 1 3
4 Logo Argelia Argelia 0 1 -3 0 0 1 0 3
# Grupo K Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Colombia Colombia 3 1 +2 1 0 0 3 1
2 Logo RD Congo RD Congo 1 1 0 0 1 0 1 1
3 Logo Portugal Portugal 1 1 0 0 1 0 1 1
4 Logo Uzbekistán Uzbekistán 0 1 -2 0 0 1 1 3
# Grupo L Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Inglaterra Inglaterra 3 1 +2 1 0 0 4 2
2 Logo Ghana Ghana 3 1 +1 1 0 0 1 0
3 Logo Panamá Panamá 0 1 -1 0 0 1 0 1
4 Logo Croacia Croacia 0 1 -2 0 0 1 2 4

Los más calificados

Ver más
⌀ nota Jugador PJ Min. Goles A Cor. EG
8.2 Matheus Cunha Matheus Cunha BRA DC 2 93 2 0 1 1 1 2
8.1 Cyle Larin Cyle Larin CAN JAM DC 2 104 2 0 1 0 0 0
7.7 Stephen Eustáquio Stephen Eustáquio CAN PRT MC 2 179 0 0 0 1 0 1
7.6 Richie Laryea Richie Laryea CAN GHA LI 2 180 0 0 0 0 0 4
7.4 Nico Elvedi Nico Elvedi CHE DFC 2 180 0 0 0 0 2 0
7.4 Connor Metcalfe Connor Metcalfe AUS MD 2 135 1 0 1 0 1 1
7.3 Granit Xhaka Granit Xhaka CHE ALB MCD 2 180 1 0 0 0 2 2
7.3 Abdülkerim Bardakcı Abdülkerim Bardakcı TUR DFC 2 176 0 0 0 1 1 3
7.3 Ismael Saibari Ismael Saibari MAR BEL DC 2 173 2 0 0 2 0 1
7.3 Jonathan David Jonathan David CAN USA DC 2 151 3 0 0 1 1 1

Top 8 ganadores

Logo Brasil
Brasil
5
Logo Alemania
Alemania
4
Logo Italia
Italia
4
Logo Argentina
Argentina
3
Logo Francia
Francia
2
Logo Uruguay
Uruguay
2
Logo España
España
1
Logo Inglaterra
Inglaterra
1

Actualidad

Tipo copa
Género masculino
Fecha de inicio 11 junio 2026
Fecha de final 19 julio 2026
Lugar Mundo
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles