CFA
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paris 13 | 48 | 26 | 18 may | 26 ago |
2 | La Roche | 48 | 26 | 27 abr | 16 dic |
3 | Libourne | 40 | 26 | 16 sept | 17 feb |
4 | St-Hilaire | 38 | 26 | 02 dic | 20 abr |
5 | Bergerac | 37 | 26 | 02 sept | 20 ene |
6 | Angoulême | 37 | 26 | ||
7 | Blois | 37 | 26 | 07 oct | 09 mar |
8 | Bourges | 37 | 26 | 11 nov | 06 abr |
9 | Les Herbiers | 37 | 26 | 03 feb | 09 sept |
10 | Saumur | 34 | 26 | 16 mar | 21 oct |
11 | Romorantin | 33 | 26 | 13 ene | 11 may |
12 | Avoine OCC | 26 | 26 | 24 feb | 24 sept |
13 | Trélissac | 21 | 26 | 23 mar | 04 nov |
14 | Angers II | 13 | 26 | 13 abr | 25 nov |
Entrenadores
David Giguel
54 años - 67 partidos oficiales
42%
28 victorias
28%
19 empates
30%
20 derrotas
1,57 puntos por partido (en campeonato)
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Angoulême
Código
ANG
Lugar
Francia
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio