Alagón
ALA
Segunda RFEF
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaragoza II | 83 | 38 | 1-4 | 1-0 |
2 | Andorra CF | 82 | 38 | 1-2 | 1-0 |
3 | Tarazona | 73 | 38 | 2-4 | 2-0 |
4 | Teruel | 71 | 38 | 1-1 | 2-2 |
5 | Sariñena | 68 | 38 | 1-1 | 3-2 |
6 | Ejea | 66 | 38 | 2-3 | 1-1 |
7 | Almudévar | 64 | 38 | 1-0 | 1-1 |
8 | Utebo | 61 | 38 | 1-4 | 0-0 |
9 | Cariñena | 49 | 38 | 1-3 | 1-1 |
10 | Binéfar | 47 | 38 | 0-2 | 0-1 |
11 | Escalerillas | 45 | 38 | 2-1 | 5-0 |
12 | Borja | 45 | 38 | 1-0 | 1-0 |
13 | Illueca | 43 | 38 | 2-1 | 1-3 |
14 | Cuarte | 41 | 38 | 0-2 | 1-0 |
15 | Sabiñánigo | 41 | 38 | 2-1 | 4-0 |
16 | Belchite | 39 | 38 | 1-2 | 2-2 |
17 | Monzón | 39 | 38 | 3-5 | 1-2 |
18 | Alagón | 36 | 38 | ||
19 | Villanueva | 32 | 38 | 1-3 | 0-0 |
20 | Fraga | 24 | 38 | 1-0 | 2-1 |
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
CF Villa de Alagón, Alagón
Código
ALA
Lugar
España
Sigue después de este anuncio