San Juan
SJN
Segunda RFEF
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Córdoba B | 85 | 40 | 0-3 | 2-0 |
2 | Atlético Sanluqueño | 79 | 40 | 1-1 | 3-0 |
3 | San Fernando | 75 | 40 | 1-1 | 1-0 |
4 | Alcalá | 73 | 40 | 1-2 | 0-1 |
5 | Gerena | 61 | 40 | 0-1 | 2-1 |
6 | Ceuta | 58 | 40 | 2-0 | 1-1 |
7 | Arcos | 58 | 40 | 2-0 | 2-1 |
8 | Sevilla C | 55 | 40 | 3-0 | 2-0 |
9 | Castilleja | 55 | 40 | 0-2 | 1-2 |
10 | Barrios | 55 | 40 | 3-2 | 2-0 |
11 | Guadalcacín | 54 | 40 | 2-0 | 1-0 |
12 | Écija | 52 | 40 | 1-1 | 3-1 |
13 | Utrera | 52 | 40 | 3-1 | 2-3 |
14 | Roque Cádiz | 50 | 40 | 3-0 | 0-0 |
15 | Lebrijana | 49 | 40 | 0-1 | 2-1 |
16 | Cabecense | 49 | 40 | 0-1 | 1-1 |
17 | Coria | 48 | 40 | 0-1 | 3-0 |
18 | San Juan | 48 | 40 | ||
19 | Conil | 39 | 40 | 3-2 | 1-2 |
20 | Roteña | 36 | 40 | 1-0 | 4-0 |
21 | Lucena | 0 | 40 | 2-0 | 1-0 |
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
CMD San Juan, San Juan
Código
SJN
Lugar
España
Sigue después de este anuncio