Oberliga
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Backnang | 0 | 0 | 06 abr | 23 sept |
2 | Bissingen | 0 | 0 | 01 jun | 11 nov |
3 | Pforzheim | 0 | 0 | 21 oct | 09 may |
4 | Denzlingen | 0 | 0 | 04 nov | 18 may |
5 | Essingen | 0 | 0 | 23 mar | 09 sept |
6 | FC Holzhausen | 0 | 0 | 02 mar | 26 ago |
7 | Göppinger SV | 0 | 0 | 30 sept | 13 abr |
8 | Hollenbach | 0 | 0 | 07 oct | 27 abr |
9 | Mutschelbach | 0 | 0 | 20 abr | 03 oct |
10 | Normannia | 0 | 0 | 19 ago | 02 dic |
11 | Nöttingen | 0 | 0 | 25 nov | 12 ago |
12 | Oberachern | 0 | 0 | 04 may | 14 oct |
13 | Offenburger | 0 | 0 | 02 sept | 16 mar |
14 | Ravensburg | 0 | 0 | ||
15 | Reutlingen | 0 | 0 | 09 mar | 30 ago |
16 | Großaspach | 0 | 0 | 04 ago | 18 nov |
17 | VfR Mannheim | 0 | 0 | 12 may | 28 oct |
18 | Villingen | 0 | 0 | 16 sept | 30 mar |
Entrenadores
Wolfram Eitel
48 años - 1 match officiel
0%
0 victoria
0%
0 empate
100%
1 derrota
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Ravensburg
Código
RAV
Lugar
Alemania
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio