San Francisco
Plantilla
San Francisco
Plantilla
SFR
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
K. Melgar 26 años | - | - | - | - | - | |
S. Silva 22 años | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Ariza 20 años | - | - | - | - | - | |
I. Hinestroza 21 años | - | - | - | - | - | |
F. Mena 28 años | - | - | - | - | - | |
F. Palacios 28 años | - | - | - | - | - | |
M. Acosta 20 años | - | - | - | - | - | |
M. Gómez 28 años | - | - | - | - | - | |
D. Uribe 25 años | - | - | - | - | - | |
J. Sánchez 19 años | - | - | - | - | - | |
D. Pichón 28 años | - | - | - | - | - | |
J. Ramos 21 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Rodríguez 23 años | - | - | - | - | - | |
Á. Castillo 16 años | - | - | - | - | - | |
Caio 29 años | - | - | - | - | - | |
M. Castillo 32 años | - | - | - | - | - | |
L. Choy 22 años | - | - | - | - | - | |
V. Ávila 20 años | - | - | - | - | - | |
W. Cabrera 20 años | - | - | - | - | - | |
J. Serrano 20 años | - | - | - | - | - | |
A. Valverde 19 años | - | - | - | - | - | |
F. Castañeda 30 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
C. García 21 años | - | - | - | - | - | |
J. Thompson 19 años | - | - | - | - | - | |
A. Aguilar 20 años | - | - | - | - | - | |
C. Zúñiga 26 años | - | - | - | - | - | |
E. Zorrilla 22 años | - | - | - | - | - | |
A. Garcés 17 años | - | - | - | - | - | |
G. Rouse 22 años | - | - | - | - | - |
Entrenadores
Sigue después de este anuncio