Revilla
REV
Segunda RFEF
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albericia | 0 | 0 | 03 dic | 21 abr |
2 | Mineros | 0 | 0 | 04 feb | 17 sept |
3 | Bezana | 0 | 0 | 05 may | 14 ene |
4 | Cartes | 0 | 0 | 05 nov | 24 mar |
5 | Castro | 0 | 0 | 28 abr | 17 dic |
6 | Colindres | 0 | 0 | 10 sept | 28 ene |
7 | Escobedo | 0 | 0 | 03 mar | 15 oct |
8 | Guarnizo | 0 | 0 | 31 mar | 12 nov |
9 | Laredo | 0 | 0 | 21 ene | 12 may |
10 | Naval | 0 | 0 | 07 ene | 01 may |
11 | Revilla | 0 | 0 | ||
12 | Siete Villas | 0 | 0 | 24 sept | 11 feb |
13 | Solares | 0 | 0 | 22 oct | 10 mar |
14 | UD Sámano | 0 | 0 | 19 nov | 07 abr |
15 | Torina | 0 | 0 | 18 feb | 01 oct |
16 | Tropezón | 0 | 0 | 17 mar | 29 oct |
17 | Velarde | 0 | 0 | 14 abr | 26 nov |
18 | Vimenor | 0 | 0 | 08 oct | 25 feb |
Entrenadores
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Revilla
Código
REV
Lugar
España
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio