MLS
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles | 64 | 34 | 0-3 | 1-2 |
2 | Galaxy | 64 | 34 | 0-0 | 1-0 |
3 | Salt Lake | 59 | 34 | 1-1 | 2-0 |
4 | Seattle | 57 | 34 | ||
5 | Houston | 54 | 34 | 11 nov | 1-1 |
6 | Minnesota | 52 | 34 | 2-0 | 2-3 |
7 | Colorado | 50 | 34 | 1-1 | 0-1 |
8 | Vancouver | 47 | 34 | 1-1 | 0-3 |
9 | Portland | 47 | 34 | 1-1 | 1-0 |
10 | Austin | 42 | 34 | 0-0 | 0-1 |
11 | Dallas | 41 | 34 | 3-2 | 0-0 |
12 | St. Louis | 37 | 34 | 2-0 | 1-2 |
13 | Kansas | 31 | 34 | 2-0 | 2-1 |
14 | San josé | 21 | 34 | 2-2 | 3-2 |
Partidos jugados
38
Goles en contra
38
Goles de
54
Tarjetas amarillas
59
De penalti
8
Tarjetas rojas
7
50%
19 Victorias
24%
9 Empates
26%
10 Derrotas
1,74 Puntos por partido
Entrenadores
Brian Thomas Schmetzer
62 años - 315 partidos oficiales
48%
150 victorias
23%
73 empates
29%
92 derrotas
1,66 puntos por partido (en campeonato)
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Seattle Sounders, Seattle
Código
SEA
Lugar
Estados Unidos
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio