Sigue después de este anuncio
MLS
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 74 | 34 | 0-1 | 3-1 |
2 | Columbus | 66 | 34 | 0-2 | 4-0 |
3 | Cincinnati | 59 | 34 | 3-4 | 0-0 |
4 | Orlando | 52 | 34 | 1-2 | 1-2 |
5 | Charlotte | 51 | 34 | 1-0 | 3-2 |
6 | NYCFC | 50 | 34 | 2-3 | 2-1 |
7 | New York | 47 | 34 | 1-4 | 3-0 |
8 | Montreal | 43 | 34 | 5-1 | 0-1 |
9 | Atlanta United | 40 | 34 | 2-0 | 2-1 |
10 | DC United | 40 | 34 | 1-3 | 2-2 |
11 | Toronto | 37 | 34 | ||
12 | Philadelphia | 37 | 34 | 2-1 | 0-0 |
13 | Nashville | 36 | 34 | 1-2 | 2-0 |
14 | New England | 31 | 34 | 1-0 | 0-1 |
15 | Chicago | 30 | 34 | 1-4 | 1-1 |
Partidos jugados
34
Goles en contra
61
Goles de
40
Tarjetas amarillas
92
De penalti
3
Tarjetas rojas
6
32%
11 Victorias
12%
4 Empates
56%
19 Derrotas
1,09 Puntos por partido
Entrenadores
John Herdman
49 años - 34 partidos oficiales
32%
11 victorias
12%
4 empates
56%
19 derrotas
1,09 puntos por partido (en campeonato)
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Toronto
Código
TOR
Lugar
Canadá
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio