PSL
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | AmaZulu | 0 | 0 | 30 mar | 30 mar |
2 | Cape Town City | 0 | 0 | 12 may | 12 may |
3 | Spurs | 0 | 0 | 06 ago | 03 mar |
4 | Chippa Utd | 0 | 0 | 30 dic | 09 ago |
5 | Arrows | 0 | 0 | 18 feb | 23 dic |
6 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 20 ago | 13 feb |
7 | Mamelodi | 0 | 0 | 06 mar | 12 nov |
8 | Pirates | 0 | 0 | 18 may | 09 dic |
9 | Polokwane | 0 | 0 | 26 nov | 25 may |
10 | Richards Bay | 0 | 0 | 01 oct | 09 mar |
11 | Royal AM | 0 | 0 | 03 abr | 27 ago |
12 | Sekhukhune Utd | 0 | 0 | 29 oct | 01 may |
13 | Stellenbosch | 0 | 0 | 21 abr | 04 oct |
14 | SuperSport Utd | 0 | 0 | 16 sept | 06 abr |
15 | Swallows | 0 | 0 | 28 abr | 08 nov |
16 | TS Galaxy | 0 | 0 |
Entrenadores
27%
14 Victorias
40%
21 Empates
33%
17 Derrotas
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
TS Galaxy
Código
TSG
Lugar
Sudáfrica
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio