Valencia
Salarios
Valencia
Salarios
VAL
Jugador | Salario anual | Salario mensual | Hasta |
---|---|---|---|
José Gayà 29 años | 5,83M | 486K | 30/06/2027 |
Hugo Guillamón 24 años | 1,92M | 160K | 30/06/2026 |
D. Foulquier 31 años | 1,87M | 156K | 30/06/2025 |
Thierry Correia 25 años | 1,84M | 153K | 30/06/2026 |
G. Mamardashvili 24 años | 1,50M | 125K | 30/06/2027 |
Sergi Canós 27 años | 1,50M | 125K | 30/06/2027 |
Pepelu 26 años | 1,30M | 108K | 30/06/2028 |
Fran Pérez 22 años | 620K | 52K | 30/06/2026 |
André Almeida 24 años | 600K | 50K | 30/06/2028 |
Javi Guerra 21 años | 400K | 33K | 30/06/2027 |
Cristhian Mosquera 20 años | 160K | 13K | 30/06/2025 |
Jaume Doménech 34 años | - | - | 30/06/2025 |
Hugo Duro 24 años | - | - | 30/06/2028 |
Diego López 22 años | - | - | 30/06/2027 |
FAQ
El jugador mejor pagado en Valencia es José Gayà con un salario de 5,83M € por año o 486K € por mes.
El jugador peor pagado en Valencia es Cristhian Mosquera con un salario de 160K € por año o 13K € por mes.
El salario medio es 133K €.
la nómina de Valencia es 1,46M €.
Los jugadores de fin de contrato son : Dimitri Foulquier, Cristhian Mosquera, Jaume Doménech.
Sigue después de este anuncio